Portada » Así queda la clasificación tras la sexta jornada de la Champions

Así queda la clasificación tras la sexta jornada de la Champions

Clasificación Champions League

Ya conocemos la clasificación tras seis jornadas de la Champions League con un Villarreal, que dice adiós a su continuidad en Europa, mientras que victorias del Atlético de Madrid y el Barça, meritorio empate del Athletic Club ante el vigente campeón, el PSG y el Real Madrid cae contra el Manchester City. 

¿Era penalti el agarrón de Rudiger a Haaland?

281 días y 33 partidos después volvió a marcar Rodrygo

  1. Arsenal | 18 puntos
  2. Bayern Múnich | 15 puntos
  3. PSG | 13 puntos
  4. Manchester City | 13 puntos
  5. Atalanta | 13 puntos
  6. Inter | 12 puntos
  7. Real Madrid | 12 puntos
  8. Atlético de Madrid | 12 puntos
  9. Liverpool | 12 puntos
  10. Borussia Dortmund | 11 puntos
  11. Tottenham | 11 puntos
  12. Newcastle | 10 puntos
  13. Chelsea | 10 puntos
  14. Sporting de Portugal | 10 puntos
  15. FC Barcelona |10 puntos
  16. Marsella | 9 puntos
  17. Juventus | 9 puntos
  18. Galatasaray | 9 puntos
  19. Mónaco | 9 puntos
  20. Bayer Leverkusen | 9 puntos
  21. PSV | 8 puntos
  22. Qarabag | 7 puntos
  23. Nápoles |7 puntos
  24. Copenhague | 7 puntos
  25. Benfica | 6 puntos
  26. Pafos | 6 puntos
  27. Royale Union | 6 puntos
  28. Athletic Club | 5 puntos
  29. Olympiakios | 5 puntos
  30. Frankfurt | 4 puntos
  31. Brujas | 4 puntos
  32. Bodo | 3 puntos
  33. Slavia Praga | 3 puntos
  34. Ajax | 3 puntos
  35. Villarreal | 1 punto
  36. Kairat Almaty | 1 punto

 

Síganme en @manu_carmona_ y sigan toda la información y actualidad deportiva en Twitter @daiguallapelota y en Instagram @daiguallapelota

About The Author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Copyright © Daiguallapelota.com 2022 | Newsphere por AF themes.