Así queda la clasificación tras la sexta jornada de la Champions

Ya conocemos la clasificación tras seis jornadas de la Champions League con un Villarreal, que dice adiós a su continuidad en Europa, mientras que victorias del Atlético de Madrid y el Barça, meritorio empate del Athletic Club ante el vigente campeón, el PSG y el Real Madrid cae contra el Manchester City.
¿Era penalti el agarrón de Rudiger a Haaland?
281 días y 33 partidos después volvió a marcar Rodrygo
- Arsenal | 18 puntos
- Bayern Múnich | 15 puntos
- PSG | 13 puntos
- Manchester City | 13 puntos
- Atalanta | 13 puntos
- Inter | 12 puntos
- Real Madrid | 12 puntos
- Atlético de Madrid | 12 puntos
- Liverpool | 12 puntos
- Borussia Dortmund | 11 puntos
- Tottenham | 11 puntos
- Newcastle | 10 puntos
- Chelsea | 10 puntos
- Sporting de Portugal | 10 puntos
- FC Barcelona |10 puntos
- Marsella | 9 puntos
- Juventus | 9 puntos
- Galatasaray | 9 puntos
- Mónaco | 9 puntos
- Bayer Leverkusen | 9 puntos
- PSV | 8 puntos
- Qarabag | 7 puntos
- Nápoles |7 puntos
- Copenhague | 7 puntos
- Benfica | 6 puntos
- Pafos | 6 puntos
- Royale Union | 6 puntos
- Athletic Club | 5 puntos
- Olympiakios | 5 puntos
- Frankfurt | 4 puntos
- Brujas | 4 puntos
- Bodo | 3 puntos
- Slavia Praga | 3 puntos
- Ajax | 3 puntos
- Villarreal | 1 punto
- Kairat Almaty | 1 punto
Autor: Manuel Carmona
Síganme en @manu_carmona_ y sigan toda la información y actualidad deportiva en Twitter @daiguallapelota y en Instagram @daiguallapelota
